Spectrum Details
| Spectrum Type | 13C NMR Spectrum (1D, D2O, predicted) |
|---|---|
| Nucleus | 13C |
Spectrum View
Experimental Conditions
| Nucleus | 13C |
|---|---|
| Solvent | D2O |
Notes
Predicted 1D 13C spectrum for HMDB compound HMDB0000517 at frequency 100 MHz by NMR-Pred
Documentation
| Document Description | Download |
|---|---|
| Peak List (TXT) | Download file |
| Peak Assignments (TXT) | Download file |
| nmrML File (NMRML) | Download file |
| JCAMP-DX File (JDX) | Download file |
| BMRB NMR-STAR record bmse000029 | Download file |
| BMRB NMR-STAR record bmse000711 | Download file |
| BMRB NMR-STAR record bmse000899 | Download file |
| BMRB NMR-STAR record bmse000919 | Download file |
