| CED0071396 | Raffinates, petroleum, catalytic reformer ethylene glycol-water countercurrent exts. CAS68410-71-9 | H2O monoisotopic mass18.011 Average mass18.015 | | |
| CED0000572 | Aluminum CAS7429-90-5 | Al monoisotopic mass26.982 Average mass26.982 | | |
| CED0000618 | Ethene CAS74-85-1 | C2H4 monoisotopic mass28.031 Average mass28.053 | | |
| CED0000218 | Oxygen CAS7782-44-7 | O2 monoisotopic mass31.990 Average mass31.999 | | |
| CED0001353 | Phosphine CAS7803-51-2 | H3P monoisotopic mass33.997 Average mass33.998 | | |
| CED0000825 | Hydrochloric acid CAS7647-01-0 | ClH monoisotopic mass35.977 Average mass36.461 | | |
| CED0000772 | Sodium hydroxide CAS1310-73-2 | HNaO monoisotopic mass39.993 Average mass39.997 | | |
| CED0000550 | Carbon dioxide CAS124-38-9 | CO2 monoisotopic mass43.990 Average mass44.010 | | |
| CED0000726 | Titanium CAS7440-32-6 | Ti monoisotopic mass47.948 Average mass47.867 | | |
| CED0000384 | Iron CAS7439-89-6 | Fe monoisotopic mass55.935 Average mass55.845 | | |
| CED0001799 | Magnetite CAS1309-38-2 | Fe monoisotopic mass55.935 Average mass55.845 | | |
| CED0000531 | Silica CAS7631-86-9 | O2Si monoisotopic mass59.967 Average mass60.084 | | |
| CED0000004 | Vinyl chloride CAS75-01-4 | C2H3Cl monoisotopic mass61.992 Average mass62.498 | | |
| CED0000449 | Copper CAS7440-50-8 | Cu monoisotopic mass62.930 Average mass63.546 | | |
| CED0000409 | Zinc CAS7440-66-6 | Zn monoisotopic mass63.929 Average mass65.409 | | |
| CED0001944 | Acrylic acid CAS79-10-7 | C3H4O2 monoisotopic mass72.021 Average mass72.063 | | |
| CED0002242 | Germanium CAS7440-56-4 | Ge monoisotopic mass73.921 Average mass72.640 | | |
| CED0109614 | Slags, niobium-manufg. thermite CAS69012-31-3 | Nb monoisotopic mass92.906 Average mass92.906 | | |
| CED0001146 | Palladium CAS7440-05-03 | Pd monoisotopic mass105.903 Average mass106.420 | | |
| CED0000932 | Tin CAS7440-31-5 | Sn monoisotopic mass119.900 Average mass118.710 | | |
| CED0000707 | CALCIUM SULFATE CAS7778-18-9 | CaH2O4S monoisotopic mass137.929 Average mass138.150 | | |
| CED0034420 | Dipotassium metasilicate CAS10006-28-7 | K2O3Si monoisotopic mass153.889 Average mass154.279 | | |
| CED0012891 | DL-menthol CAS89-78-1 | C10H20O monoisotopic mass156.151 Average mass156.265 | | - Acaricides
- Aftershave
- Aftersun Products
- Anti Perspirants Or Body Deoderants
- Apparel
- Ash Trays
- Badges
- Bleaching Agents
- Body Washing Or Cleaning Implements
- Books
- Brushes
- Buoys
- Cements
- Ceramics
- Cigar Cigarettes
- Clay Wares
- Coating Compositions
- Conductors Or Conductive Bodies Characterised By The Conductive Materials
- Contact Lens Cases
- Cooling Circuit Water
- Depilatories
- Drinking water
- Electric Switches
- Electrically Stimulated Smoking Devices
- Electrodes
- Embossing Machines
- Essential Oils Or Perfumes
- Eye Makeup Products
- Face Mask Cosmetics
- Fencing
- Fermentation Processes For Beer
- Fixed Capacitors And Their Manufacture
- Food Preservation
- Food contact materials
- Footwear
- Fountain Pens
- Glass Coatings
- Headwear
- Herbicides And Algicides
- Hybrid Capacitors
- Ink Reservoir Pens2
- Inks
- Insecticides
- Jewellery
- Lime
- Lip Care Products
- Lip Makeup Products
- Making Cigars
- Manicure Pedicure
- Manufacture Of Iron Or Steel
- Manufacture Preparation Of Tobacco Products
- Medals
- Molasses And Treatment Of Molasses
- Molluscicides
- Nanotechnology
- Nematocides
- Nitrogenous Fertilisers
- Non Electric Simulated Smoking Devices
- Other Smoking Requisites
- Paper
- Paper Making Machines
- Perfumes Within Detergents And Soaps
- Pest Attractants
- Pest Repellants
- Phosphatic Fertilisers
- Pigment Pastes
- Pipe Accessories
- Plant Growth Regulators
- Power Cables
- Preparation Of Vinegar
- Preparation Of Wine Or Sparkling Wine
- Printing Machines Or Presses
- Processing Meats
- Purses Luggage Hand Bags
- Purses Money Bags Wallets
- Radio Transmission Systems
- Rodenticides
- Rodenticides(1)
- Sewing
- Silica Glass
- Slide Fasteners
- Sludge Treatment
- Soap Detergents
- Soap Dispensers
- Stairs And Ramps
- Surface Finishing Of Leather
- Television Systems
- Thin Magnetic Films
- Tobacco Pipes
- Tobacco Product Cases
- Tobacco Product Moisture Control
- Tobacco Smoke Filters
- Toys
- Treatment Of Hops
- Umbrellas
- Walking Sticks
- Watch Chains
- Water, Wastewater, & Sewage Treatment
- Yarns Or Threads
|
| CED0003984 | FERRIC OXIDE CAS1309-37-1 | Fe2O3 monoisotopic mass159.855 Average mass159.688 | | |
| CED0002174 | Ferric chloride CAS7705-08-0 | Cl3Fe monoisotopic mass160.842 Average mass162.204 | | |